東京都足立区の駐輪場
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 綾瀬2-27-3 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 綾瀬駅
|
---|
一時料金(例 | 無料 / 2時間 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 綾瀬2-26-17 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 綾瀬駅
|
---|
一時料金(例 | 無料 / 2時間 |
---|
定期料金(例 | 3,000円 / 1ヶ月 |
---|
廃止になりました
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 綾瀬3-16-12 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 綾瀬駅
|
---|
一時料金(例 | - |
---|
定期料金(例 | 2,100円 / 1ヶ月 |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 綾瀬3-11-6 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 綾瀬駅
|
---|
一時料金(例 | - |
---|
定期料金(例 | 2,300円 / 1ヶ月 : 一般 |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 梅田8-14-73 |
---|
利用時間 | |
---|
最寄駅 | 梅島駅
|
---|
一時料金(例 | 無料 / 1時間 : 店舗優先エリア |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 足立3-34-11 |
---|
利用時間 | |
---|
最寄駅 | 五反野駅
小菅駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 6時間 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 足立3-34-11 |
---|
利用時間 | |
---|
最寄駅 | 五反野駅
|
---|
一時料金(例 | 無料 / 1時間 : 以降30分ごとに300円 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 梅田7-37-8(地番) |
---|
利用時間 | |
---|
最寄駅 | 梅島駅
|
---|
一時料金(例 | 無料 / 1時間 : 以降30分ごとに300円 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 足立2-46-11 |
---|
利用時間 | |
---|
最寄駅 | 小菅駅
|
---|
一時料金(例 | 無料 / 1時間 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 青井3-24-1 |
---|
利用時間 | 5 : 00 ~ 1 : 00 |
---|
最寄駅 | 青井駅
|
---|
一時料金(例 | 120円 / 1日 |
---|
定期料金(例 | 2,100円 / 1ヶ月 : 一般(足立区及び隣接区) |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 谷中2-5-10 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 北綾瀬駅
|
---|
一時料金(例 | - |
---|
定期料金(例 | 3,300円 / 1ヶ月 : 屋根あり |
---|
廃止になりました
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 谷中4-8-7 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 北綾瀬駅
|
---|
一時料金(例 | - |
---|
定期料金(例 | 2,200円 / 1ヶ月 : 2F(屋根あり) |
---|
廃止になりました
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 谷中4-8 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 北綾瀬駅
|
---|
一時料金(例 | - |
---|
定期料金(例 | 2,600円 / 1ヶ月 |
---|
廃止になりました
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 小台1-20-1 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 足立小台駅
熊野前駅
宮ノ前駅
|
---|
一時料金(例 | 120円 / 1日 |
---|
定期料金(例 | 2,100円 / 1ヶ月 : 一般(足立区及び隣接区) |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 綾瀬3-5 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 綾瀬駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 8時間 : 1~60番車室 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 北千住3-72-1 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 北千住駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 5時間 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 西竹の塚2-2-18 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 竹ノ塚駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 8時間 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 六町4-2-3 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 六町駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 8時間 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 綾瀬2-17-5 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 綾瀬駅
|
---|
一時料金(例 | - |
---|
定期料金(例 | 2,100円 / 1ヶ月 |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 綾瀬3-22-14 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 綾瀬駅
|
---|
一時料金(例 | - |
---|
定期料金(例 | 1,000円 / 1ヶ月 : 一般(足立区及び隣接区) |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 綾瀬4-1-11 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 綾瀬駅
|
---|
一時料金(例 | 無料 / 2時間 |
---|
定期料金(例 | 2,100円 / 1ヶ月 : 一般(足立区及び隣接区) |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 綾瀬2-18 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 綾瀬駅
|
---|
一時料金(例 | 無料 / 2時間 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 綾瀬2-17 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 綾瀬駅
|
---|
一時料金(例 | - |
---|
定期料金(例 | 2,100円 / 1ヶ月 : 一般(足立区及び隣接区) |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 綾瀬2-16 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 綾瀬駅
|
---|
一時料金(例 | - |
---|
定期料金(例 | 2,100円 / 1ヶ月 : 一般(足立区及び隣接区) |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 東綾瀬1-5-4 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 綾瀬駅
|
---|
一時料金(例 | - |
---|
定期料金(例 | 2,100円 / 1ヶ月 : 一般(足立区及び隣接区) |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 綾瀬2-25-4 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 綾瀬駅
|
---|
一時料金(例 | 無料 / 2時間 |
---|
定期料金(例 | 2,100円 / 1ヶ月 : 一般(足立区及び隣接区) |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 梅田8丁目 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 梅島駅
西新井駅
|
---|
一時料金(例 | 200円 / 1日 |
---|
定期料金(例 | 2,700円 / 1ヶ月 : 一般 |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 梅田7丁目 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 梅島駅
|
---|
一時料金(例 | - |
---|
定期料金(例 | 2,700円 / 1ヶ月 |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 梅田8-5-7 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 梅島駅
西新井駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 12時間 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 六町4-2-27 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 六町駅
|
---|
一時料金(例 | 無料 / 2時間 : 2時間以降はエリアにより料金が異なる。15番から20番、2時間ごとに150円。21番から40番、1時間ごとに200円 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 扇2-25 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 扇大橋駅
高野駅
|
---|
一時料金(例 | 120円 / 1日 |
---|
定期料金(例 | 2,100円 / 1ヶ月 : 一般(足立区及び隣接区) |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 扇1-21-11 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 扇大橋駅
高野駅
|
---|
一時料金(例 | 120円 / 1日 |
---|
定期料金(例 | 2,100円 / 1ヶ月 : 一般(足立区及び隣接区) |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 谷中2丁目5ー21 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 北綾瀬駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 10時間 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 谷中4-7-5 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 北綾瀬駅
|
---|
一時料金(例 | - |
---|
定期料金(例 | 2,100円 / 1ヶ月 : 一般(足立区及び隣接区) |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 谷中2-9 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 北綾瀬駅
|
---|
一時料金(例 | - |
---|
定期料金(例 | 2,500円 / 1ヶ月 |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 谷中2-3-7 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 北綾瀬駅
|
---|
一時料金(例 | 50円 / 1日 |
---|
定期料金(例 | 2,100円 / 1ヶ月 : 一般(足立区及び隣接区) |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 千住旭町42-2 |
---|
利用時間 | 8 : 00 ~ 23 : 00 |
---|
最寄駅 | 北千住駅
|
---|
一時料金(例 | - |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 千住2丁目55 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 北千住駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 3時間 : 最初の30分無料 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 千住3丁目98(ミルディスII番館) |
---|
利用時間 | 6 : 00 ~ 0 : 00 |
---|
最寄駅 | 北千住駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 1日 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 千住旭町42-2 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 北千住駅
|
---|
一時料金(例 | - |
---|
定期料金(例 | 2,100円 / 1ヶ月 : 一般(足立区及び隣接区) |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 千住旭町42-2 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 北千住駅
|
---|
一時料金(例 | 無料 / 2時間 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 千住旭町42-3 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 北千住駅
|
---|
一時料金(例 | - |
---|
定期料金(例 | 2,100円 / 1ヶ月 : 一般(足立区及び隣接区) |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 江北4-30 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 江北駅
高野駅
|
---|
一時料金(例 | - |
---|
定期料金(例 | 2,100円 / 1ヶ月 : 一般(足立区及び隣接区) |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 西新井本町2-32-17 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 江北駅
高野駅
|
---|
一時料金(例 | - |
---|
定期料金(例 | 2,100円 / 1ヶ月 : 一般(足立区及び隣接区) |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 扇3丁目18ー25 |
---|
利用時間 | |
---|
最寄駅 | 江北駅
高野駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 12時間 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 江北2-43-10 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | |
---|
一時料金(例 | 無料 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 江北2-8-17 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 高野駅
|
---|
一時料金(例 | 無料 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 足立2丁目 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 小菅駅
|
---|
一時料金(例 | 200円 / 1日 |
---|
定期料金(例 | 2,700円 / 1ヶ月 : 一般 |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 足立4-17-25 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 五反野駅
|
---|
一時料金(例 | 120円 / 1日 |
---|
定期料金(例 | 2,100円 / 1ヶ月 : 一般(足立区及び隣接区) |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 足立3丁目 |
---|
利用時間 | |
---|
最寄駅 | 五反野駅
小菅駅
|
---|
一時料金(例 | 200円 / 1日 |
---|
定期料金(例 | 2,700円 / 1ヶ月 : 1F |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 足立4丁目 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 五反野駅
|
---|
一時料金(例 | - |
---|
定期料金(例 | 2,700円 / 1ヶ月 : 一般 |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 六町4-5-2 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 六町駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 10時間 : 以後5時間ごと50円 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 綾瀬4-9-25 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 綾瀬駅
|
---|
一時料金(例 | - |
---|
定期料金(例 | 2,100円 / 1ヶ月 |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 六町4-2 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 六町駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 1日 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 綾瀬3-9-6 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 綾瀬駅
|
---|
一時料金(例 | 120円 / 1日 |
---|
定期料金(例 | 2,100円 / 1ヶ月 : 一般(足立区及び隣接区) |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 南花畑1-1-19 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 六町駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 10時間 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 六町1-15-6 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 六町駅
|
---|
一時料金(例 | 120円 / 1日 |
---|
定期料金(例 | 2,100円 / 1ヶ月 : 一般 |
---|
廃止になりました
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 鹿浜2-24-2 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | |
---|
一時料金(例 | 無料 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 神明1-11 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | |
---|
一時料金(例 | 無料 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 千住曙町42-1 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 京成関屋駅
牛田駅
堀切駅
|
---|
一時料金(例 | 120円 / 1日 |
---|
定期料金(例 | 2,100円 / 1ヶ月 : 一般(足立区及び隣接区) |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 千住橋戸町8-5 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 千住大橋駅
|
---|
一時料金(例 | 無料 / 2時間 |
---|
定期料金(例 | 2,100円 / 1ヶ月 : 一般(足立区及び隣接区) |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 西新井1-16-5 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 大師前駅
|
---|
一時料金(例 | 120円 / 1日 |
---|
定期料金(例 | 2,100円 / 1ヶ月 : 一般(足立区及び隣接区) |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 扇2-38 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 高野駅
扇大橋駅
江北駅
|
---|
一時料金(例 | 120円 / 1日 |
---|
定期料金(例 | 2,100円 / 1ヶ月 : 一般(足立区及び隣接区) |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 扇3-4-12 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 高野駅
扇大橋駅
江北駅
|
---|
一時料金(例 | 120円 / 1日 |
---|
定期料金(例 | 2,100円 / 1ヶ月 : 一般(足立区及び隣接区) |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 竹の塚2-25-3 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 竹ノ塚駅
|
---|
一時料金(例 | 無料 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
廃止になりました
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 西竹の塚1-11-2 |
---|
利用時間 | 5 : 00 ~ 1 : 00 |
---|
最寄駅 | 竹ノ塚駅
|
---|
一時料金(例 | 無料 / 2時間 |
---|
定期料金(例 | 2,500円 / 1ヶ月 |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 西竹の塚2丁目4ー45 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 竹ノ塚駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 8時間 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 西竹の塚2丁目3ー21 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 竹ノ塚駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 8時間 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 西竹の塚1丁目14ー12 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 竹ノ塚駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 8時間 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
廃止になりました
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 西竹の塚2-12-2 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 竹ノ塚駅
|
---|
一時料金(例 | 無料 / 2時間 |
---|
定期料金(例 | 2,100円 / 1ヶ月 : 一般(足立区及び隣接区) |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 竹の塚6-16-9 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 竹ノ塚駅
|
---|
一時料金(例 | - |
---|
定期料金(例 | 2,100円 / 1ヶ月 : 一般(足立区及び隣接区) |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 竹の塚6-16-9 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 竹ノ塚駅
|
---|
一時料金(例 | 無料 / 2時間 |
---|
定期料金(例 | 2,100円 / 1ヶ月 : 一般(足立区及び隣接区) |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 西竹の塚1-14-5 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 竹ノ塚駅
|
---|
一時料金(例 | - |
---|
定期料金(例 | 2,100円 / 1ヶ月 : 一般(足立区及び隣接区) |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 六町3-6-42 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 六町駅
|
---|
一時料金(例 | - |
---|
定期料金(例 | 1,800円 / 1ヶ月 : 1階上段 |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 六町3-5-16 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 六町駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 1日 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 六町3-5-9 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 六町駅
|
---|
一時料金(例 | - |
---|
定期料金(例 | 1,800円 / 1ヶ月 : 上段 |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 椿2-21-1 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | |
---|
一時料金(例 | 無料 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 舎人1-15-5 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 舎人駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 12時間 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 入谷1-6-11 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 舎人駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 1日 |
---|
定期料金(例 | 2,100円 / 1ヶ月 : 一般(足立区及び隣接区) |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 舎人公園1-10 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 舎人公園駅
|
---|
一時料金(例 | 120円 / 1日 |
---|
定期料金(例 | 2,100円 / 1ヶ月 : 一般(足立区及び隣接区) |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 皿沼3-33-62 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 舎人公園駅
谷在家駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 12時間 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 古千谷1 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 舎人公園駅
谷在家駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 12時間 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 西新井栄町1-13-19 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 西新井駅
梅島駅
|
---|
一時料金(例 | 無料 / 2時間 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
廃止になりました
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 梅田8-14 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 西新井駅
梅島駅
|
---|
一時料金(例 | 50円 / 1日 |
---|
定期料金(例 | 1,000円 / 1ヶ月 : 一般(足立区及び隣接区) |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 江北6-30-23 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 西新井大師西駅
江北駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 12時間 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 江北6-30-23 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 西新井大師西駅
谷在家駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 12時間 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 江北6-30-24 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 西新井大師西駅
谷在家駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 12時間 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 西新井7-16-11 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 西新井大師西駅
|
---|
一時料金(例 | - |
---|
定期料金(例 | 2,100円 / 1ヶ月 : 一般(足立区及び隣接区) |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 栗原3-1-1 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 西新井駅
大師前駅
|
---|
一時料金(例 | 120円 / 1日 |
---|
定期料金(例 | 2,100円 / 1ヶ月 : 一般(足立区及び隣接区) |
---|
廃止になりました
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 栗原1-7-5 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 西新井駅
大師前駅
|
---|
一時料金(例 | 120円 / 1日 |
---|
定期料金(例 | 2,100円 / 1ヶ月 : 一般(足立区及び隣接区) |
---|
廃止になりました
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 梅島3-28-1 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 西新井駅
梅島駅
|
---|
一時料金(例 | - |
---|
定期料金(例 | 2,100円 / 1ヶ月 : 一般(足立区及び隣接区) |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 花畑3-38-1 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | |
---|
一時料金(例 | 無料 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 綾瀬3-9 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 綾瀬駅
|
---|
一時料金(例 | 無料 / 2時間 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 綾瀬3-14 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 綾瀬駅
|
---|
一時料金(例 | 無料 / 2時間 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 梅島1-33 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 梅島駅
西新井駅
|
---|
一時料金(例 | 無料 / 2時間 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 舎人5-21-26 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 見沼代親水公園駅
|
---|
一時料金(例 | 120円 / 1日 |
---|
定期料金(例 | 2,100円 / 1ヶ月 : 一般(足立区及び隣接区) |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 宮城2-4 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | |
---|
一時料金(例 | 無料 / 2時間 |
---|
定期料金(例 | 1,000円 / 1ヶ月 : 一般(足立区及び隣接区) |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 谷在家3-20-19 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 谷在家駅
|
---|
一時料金(例 | 120円 / 1日 |
---|
定期料金(例 | 2,100円 / 1ヶ月 : 一般(足立区及び隣接区) |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 谷在家1-21-3 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 谷在家駅
西新井大師西駅
|
---|
一時料金(例 | - |
---|
定期料金(例 | 2,100円 / 1ヶ月 : 一般(足立区及び隣接区) |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 谷中3-8-5 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 北綾瀬駅
|
---|
一時料金(例 | - |
---|
定期料金(例 | 1,700円 / 1ヶ月 : 屋根付 |
---|
廃止になりました
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 六町4-1-25 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 六町駅
|
---|
一時料金(例 | 120円 / 1日 |
---|
定期料金(例 | 2,100円 / 1ヶ月 : 一般(足立区及び隣接区) |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 六町4丁目4番 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 六町駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 14時間 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 六町4丁目2ー27 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 六町駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 1日 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 六町4丁目4 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 六町駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 14時間 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 六町4丁目2ー4 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 六町駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 1日 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
現状と異なる可能性がありますので、ご利用前に必ずご自身で現地にて最新の情報のご確認をお願いいたします。