埼玉県さいたま市浦和区の駐輪場一覧
| 住所 | 高砂1-13-12 |
|---|
| 利用時間 | 24時間 |
|---|
| 最寄駅 | 浦和駅
|
|---|
| 一時料金 | 100円 / 8時間 |
|---|
| 定期料金 | 2,500円 / 1ヶ月 : 月極 事務手数料500円・更新料500円 ※月極は4月・10月を期首とした6ヶ月契約、途中解約の場合、月割にて返金(手数料客先負担) |
|---|
詳細を見る
| 住所 | 東仲町11-5 |
|---|
| 利用時間 | 24時間 |
|---|
| 最寄駅 | 浦和駅
|
|---|
| 一時料金 | 100円 / 3時間 : Aゾーン |
|---|
| 定期料金 | - |
|---|
詳細を見る
| 住所 | 高砂2-32-3 |
|---|
| 利用時間 | 24時間 |
|---|
| 最寄駅 | 浦和駅
|
|---|
| 一時料金 | 100円 / 12時間 |
|---|
| 定期料金 | - |
|---|
詳細を見る| 住所 | 元町二丁目1-3 |
|---|
| 利用時間 | 24時間 |
|---|
| 最寄駅 | 北浦和駅
|
|---|
| 一時料金 | 100円 / 12時間 |
|---|
| 定期料金 | - |
|---|
詳細を見る| 住所 | 東仲町9-8 |
|---|
| 利用時間 | 24時間 |
|---|
| 最寄駅 | 浦和駅
|
|---|
| 一時料金 | - |
|---|
| 定期料金 | 15,000円 / 6ヶ月 |
|---|
詳細を見る
| 住所 | 東仲町25-25 |
|---|
| 利用時間 | 24時間 |
|---|
| 最寄駅 | 浦和駅
|
|---|
| 一時料金 | 無料 / 3時間 |
|---|
| 定期料金 | - |
|---|
詳細を見る
| 住所 | 東仲町1-16 |
|---|
| 利用時間 | 24時間 |
|---|
| 最寄駅 | 浦和駅
|
|---|
| 一時料金 | 200円 / 6時間 : 以降6時間ごと150円 |
|---|
| 定期料金 | - |
|---|
詳細を見る
| 住所 | 仲町5-11-14 |
|---|
| 利用時間 | 24時間 |
|---|
| 最寄駅 | 浦和駅
|
|---|
| 一時料金 | - |
|---|
| 定期料金 | 2,570円 / 1ヶ月 : ※4・10月を期首とした6ヶ月契約 事務手数料500円・更新料半年毎500円 |
|---|
詳細を見る| 住所 | 東高砂町18-3 |
|---|
| 利用時間 | 24時間 |
|---|
| 最寄駅 | 浦和駅
|
|---|
| 一時料金 | 100円 / 6時間 |
|---|
| 定期料金 | 2,500円 / 1ヶ月 |
|---|
詳細を見る
| 住所 | 東高砂町20-17 |
|---|
| 利用時間 | 24時間 |
|---|
| 最寄駅 | 浦和駅
|
|---|
| 一時料金 | 無料 / 3時間 |
|---|
| 定期料金 | 2,500円 / 1ヶ月 : 月極:事務手数料500円・更新料半年毎500円 ※4・10月を期首とした半年契約 |
|---|
詳細を見る
| 住所 | 東高砂町21-1 |
|---|
| 利用時間 | 24時間 |
|---|
| 最寄駅 | 浦和駅
|
|---|
| 一時料金 | - |
|---|
| 定期料金 | - |
|---|
詳細を見る
| 住所 | 上木崎1-3-3 |
|---|
| 利用時間 | 24時間 |
|---|
| 最寄駅 | 与野駅
|
|---|
| 一時料金 | 100円 / 12時間 : No.1~140 |
|---|
| 定期料金 | 2,500円 / 1ヶ月 |
|---|
詳細を見る
| 住所 | 針ヶ谷三丁目8-9 |
|---|
| 利用時間 | 24時間 |
|---|
| 最寄駅 | 与野駅
|
|---|
| 一時料金 | 100円 / 14時間 |
|---|
| 定期料金 | - |
|---|
詳細を見る| 住所 | 上木崎一丁目3-27 |
|---|
| 利用時間 | 24時間 |
|---|
| 最寄駅 | 与野駅
|
|---|
| 一時料金 | 100円 / 10時間 |
|---|
| 定期料金 | - |
|---|
詳細を見る
| 住所 | 領家6-13-14 |
|---|
| 利用時間 | 24時間 |
|---|
| 最寄駅 | |
|---|
| 一時料金 | - |
|---|
| 定期料金 | - |
|---|
詳細を見る
| 住所 | 仲町1-7-1 |
|---|
| 利用時間 | 9 : 00 ~ 22 : 00 |
|---|
| 最寄駅 | 浦和駅
|
|---|
| 一時料金 | 無料 / 2時間 |
|---|
| 定期料金 | - |
|---|
詳細を見る
| 住所 | 仲町1-7-1 |
|---|
| 利用時間 | 24時間 |
|---|
| 最寄駅 | 浦和駅
|
|---|
| 一時料金 | 無料 / 2時間 |
|---|
| 定期料金 | - |
|---|
詳細を見る
| 住所 | 仲町1-7-1 |
|---|
| 利用時間 | 24時間 |
|---|
| 最寄駅 | 浦和駅
|
|---|
| 一時料金 | 無料 / 2時間 |
|---|
| 定期料金 | - |
|---|
詳細を見る
| 住所 | 仲町1-7-1 |
|---|
| 利用時間 | 24時間 |
|---|
| 最寄駅 | 浦和駅
|
|---|
| 一時料金 | 無料 / 2時間 |
|---|
| 定期料金 | - |
|---|
詳細を見る
| 住所 | 高砂2-38-1 |
|---|
| 利用時間 | 24時間 |
|---|
| 最寄駅 | 浦和駅
|
|---|
| 一時料金 | 100円 / 8時間 : 8時間毎(最初の2時間無料) |
|---|
| 定期料金 | - |
|---|
詳細を見る
| 住所 | 高砂1丁目10ー7 |
|---|
| 利用時間 | 24時間 |
|---|
| 最寄駅 | 浦和駅
|
|---|
| 一時料金 | 100円 / 7時間 |
|---|
| 定期料金 | - |
|---|
詳細を見る
| 住所 | 高砂2丁目1-19 |
|---|
| 利用時間 | |
|---|
| 最寄駅 | 浦和駅
|
|---|
| 一時料金 | 100円 / 6時間 |
|---|
| 定期料金 | - |
|---|
詳細を見る
| 住所 | 仲町1-9-1 |
|---|
| 利用時間 | 24時間 |
|---|
| 最寄駅 | 浦和駅
|
|---|
| 一時料金 | 150円 / 0時間 : 1回 |
|---|
| 定期料金 | 2,170円 / 1ヶ月 : 屋外 |
|---|
詳細を見る
| 住所 | 東高砂1-11 |
|---|
| 利用時間 | 6 : 00 ~ 2 : 00 |
|---|
| 最寄駅 | 浦和駅
|
|---|
| 一時料金 | 無料 / 3時間 |
|---|
| 定期料金 | - |
|---|
詳細を見る
| 住所 | 高砂1-14-2隣 |
|---|
| 利用時間 | 24時間 |
|---|
| 最寄駅 | 浦和駅
|
|---|
| 一時料金 | 100円 / 1時間 : 最初の3時間は無料 |
|---|
| 定期料金 | - |
|---|
詳細を見る
| 住所 | 北浦和4-5-5 |
|---|
| 利用時間 | 24時間 |
|---|
| 最寄駅 | 北浦和駅
|
|---|
| 一時料金 | 100円 / 3時間 : 最初の1時間は無料 |
|---|
| 定期料金 | - |
|---|
詳細を見る
| 住所 | 常盤9丁目18ー19 |
|---|
| 利用時間 | |
|---|
| 最寄駅 | 北浦和駅
|
|---|
| 一時料金 | 100円 / 12時間 |
|---|
| 定期料金 | - |
|---|
詳細を見る
| 住所 | 常盤9丁目18ー15 |
|---|
| 利用時間 | 24時間 |
|---|
| 最寄駅 | 北浦和駅
|
|---|
| 一時料金 | 100円 / 7時間 |
|---|
| 定期料金 | - |
|---|
詳細を見る
| 住所 | 東仲町1-17 |
|---|
| 利用時間 | 24時間 |
|---|
| 最寄駅 | 浦和駅
|
|---|
| 一時料金 | 200円 / 8時間 : Aゾーン |
|---|
| 定期料金 | - |
|---|
詳細を見る
| 住所 | 北浦和1-9-9 |
|---|
| 利用時間 | 24時間 |
|---|
| 最寄駅 | 北浦和駅
|
|---|
| 一時料金 | 無料 / 1時間 |
|---|
| 定期料金 | - |
|---|
詳細を見る
| 住所 | 上木崎1-2-8 |
|---|
| 利用時間 | 24時間 |
|---|
| 最寄駅 | 与野駅
|
|---|
| 一時料金 | 100円 / 6時間 : 1F |
|---|
| 定期料金 | - |
|---|
詳細を見る
| 住所 | 北浦和5-2-1 |
|---|
| 利用時間 | 6 : 30 ~ 22 : 00 |
|---|
| 最寄駅 | 北浦和駅
|
|---|
| 一時料金 | 110円 / 1日 |
|---|
| 定期料金 | 2,350円 / 1ヶ月 : 一般 |
|---|
詳細を見る
| 住所 | 岸町4-213-10 |
|---|
| 利用時間 | 24時間 |
|---|
| 最寄駅 | 浦和駅
|
|---|
| 一時料金 | - |
|---|
| 定期料金 | 2,860円 / 1ヶ月 : 1階・高架下(一般)1ヶ月 |
|---|
詳細を見る
| 住所 | 高砂1-189-1 |
|---|
| 利用時間 | 4 : 10 ~ 25 : 40 |
|---|
| 最寄駅 | 浦和駅
|
|---|
| 一時料金 | 130円 / 1日 : 1日 |
|---|
| 定期料金 | 2,960円 / 1ヶ月 : 1階 |
|---|
詳細を見る
| 住所 | 東高砂20-7 |
|---|
| 利用時間 | 9 : 30 ~ 21 : 30 |
|---|
| 最寄駅 | 浦和駅
|
|---|
| 一時料金 | 無料 / 3時間 |
|---|
| 定期料金 | - |
|---|
詳細を見る
| 住所 | 北浦和4丁目6 |
|---|
| 利用時間 | 24時間 |
|---|
| 最寄駅 | 北浦和駅
|
|---|
| 一時料金 | 100円 / 8時間 |
|---|
| 定期料金 | 3,500円 / 1ヶ月 : 1F |
|---|
詳細を見る
| 住所 | 北浦和3丁目8-13 |
|---|
| 利用時間 | 24時間 |
|---|
| 最寄駅 | 北浦和駅
|
|---|
| 一時料金 | - |
|---|
| 定期料金 | 3,240円 / 1ヶ月 : 4ヶ月分料金を前払い |
|---|
詳細を見る
| 住所 | 上木崎一丁目8-9 |
|---|
| 利用時間 | 24時間 |
|---|
| 最寄駅 | 与野駅
|
|---|
| 一時料金 | - |
|---|
| 定期料金 | 2,500円 / 1ヶ月 |
|---|
詳細を見る
現状と異なる可能性がありますので、ご利用前に必ずご自身で現地にて最新の情報のご確認をお願いいたします。