埼玉県上尾市の駐輪場一覧
| 住所 | 柏座一丁目13-5 |
|---|
| 利用時間 | 24時間 |
|---|
| 最寄駅 | 上尾駅
|
|---|
| 一時料金 | 210円 / 1日 |
|---|
| 定期料金 | 3,080円 / 1ヶ月 : 1F |
|---|
詳細を見る
| 住所 | 柏座一丁目1-14 |
|---|
| 利用時間 | 24時間 |
|---|
| 最寄駅 | 上尾駅
|
|---|
| 一時料金 | 210円 / 1日 : 1F |
|---|
| 定期料金 | 3,080円 / 1ヶ月 : 1F |
|---|
詳細を見る
| 住所 | 柏座一丁目655-18、上町一丁目347-1,2 |
|---|
| 利用時間 | 24時間 |
|---|
| 最寄駅 | 上尾駅
|
|---|
| 一時料金 | 210円 / 1日 |
|---|
| 定期料金 | 3,080円 / 1ヶ月 |
|---|
詳細を見る
| 住所 | 柏座1-12-12 |
|---|
| 利用時間 | 24時間 |
|---|
| 最寄駅 | 上尾駅
|
|---|
| 一時料金 | - |
|---|
| 定期料金 | 3,240円 / 1ヶ月 |
|---|
詳細を見る
| 住所 | 柏座1-13-14 |
|---|
| 利用時間 | 24時間 |
|---|
| 最寄駅 | 上尾駅
|
|---|
| 一時料金 | 200円 / 1日 |
|---|
| 定期料金 | 3,000円 / 1ヶ月 : 1F |
|---|
詳細を見る
| 住所 | 柏座1-13-23 |
|---|
| 利用時間 | 24時間 |
|---|
| 最寄駅 | 上尾駅
|
|---|
| 一時料金 | 200円 / 1日 |
|---|
| 定期料金 | 3,000円 / 1ヶ月 : 1F |
|---|
詳細を見る
| 住所 | 原新町19-14 |
|---|
| 利用時間 | 24時間 |
|---|
| 最寄駅 | 北上尾駅
|
|---|
| 一時料金 | - |
|---|
| 定期料金 | 2,500円 / 1ヶ月 : 1F |
|---|
詳細を見る
| 住所 | 原新町15-10 |
|---|
| 利用時間 | 7 : 00 ~ 22 : 00 |
|---|
| 最寄駅 | 北上尾駅
|
|---|
| 一時料金 | - |
|---|
| 定期料金 | 2,000円 / 1ヶ月 : (上段昇降ラック)2000円・(下段スライドラック)2500円 |
|---|
詳細を見る
現状と異なる可能性がありますので、ご利用前に必ずご自身で現地にて最新の情報のご確認をお願いいたします。