埼玉県戸田市の駐輪場一覧
| 住所 | 下笹目115 |
|---|
| 利用時間 | 24時間 |
|---|
| 最寄駅 | 北戸田駅
|
|---|
| 一時料金 | 100円 / 12時間 : 12時間まで |
|---|
| 定期料金 | 1,000円 / 1ヶ月 : 学生(市内) |
|---|
詳細を見る
| 住所 | 大字新曽1991 |
|---|
| 利用時間 | 24時間 |
|---|
| 最寄駅 | 北戸田駅
|
|---|
| 一時料金 | 100円 / 1日 : [全日]24時間毎 |
|---|
| 定期料金 | - |
|---|
詳細を見る
| 住所 | 新曽1975-4 |
|---|
| 利用時間 | 24時間 |
|---|
| 最寄駅 | 北戸田駅
|
|---|
| 一時料金 | 無料 / 1時間 : 1時間まで無料 |
|---|
| 定期料金 | 1,500円 / 1ヶ月 : 月極・一般・市内 |
|---|
詳細を見る
| 住所 | 新曽676 |
|---|
| 利用時間 | 5 : 00 ~ 0 : 30 |
|---|
| 最寄駅 | 戸田駅
|
|---|
| 一時料金 | 100円 / 1日 |
|---|
| 定期料金 | 4,320円 / 1年 : 学生。市内居住者。 |
|---|
詳細を見る
| 住所 | 新曽329 |
|---|
| 利用時間 | 5 : 00 ~ 0 : 30 |
|---|
| 最寄駅 | 戸田駅
|
|---|
| 一時料金 | 100円 / 1日 |
|---|
| 定期料金 | 4,320円 / 1年 : 学生。市内居住者。 |
|---|
詳細を見る
| 住所 | 本町4-15 |
|---|
| 利用時間 | 24時間 |
|---|
| 最寄駅 | 戸田公園駅
|
|---|
| 一時料金 | 100円 / 12時間 : 12時間まで |
|---|
| 定期料金 | 1,000円 / 1ヶ月 : 学生(市内) |
|---|
詳細を見る
| 住所 | 本町4-11 |
|---|
| 利用時間 | 24時間 |
|---|
| 最寄駅 | 戸田公園駅
|
|---|
| 一時料金 | 無料 / 1時間 : 1時間まで無料 |
|---|
| 定期料金 | 1,270円 / 1ヶ月 : 月極・学生・市内 |
|---|
詳細を見る
| 住所 | 本町4-10 |
|---|
| 利用時間 | 24時間 |
|---|
| 最寄駅 | 戸田公園駅
|
|---|
| 一時料金 | 無料 / 1時間 : 1時間まで無料 |
|---|
| 定期料金 | 1,000円 / 1ヶ月 : 月極・学生・市内 |
|---|
詳細を見る
| 住所 | 本町4-15-1 |
|---|
| 利用時間 | 24時間 |
|---|
| 最寄駅 | 戸田公園駅
|
|---|
| 一時料金 | 無料 / 2時間 : 2時間まで無料 |
|---|
| 定期料金 | - |
|---|
詳細を見る
現状と異なる可能性がありますので、ご利用前に必ずご自身で現地にて最新の情報のご確認をお願いいたします。