東京都八王子市の駐輪場
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 片倉町712-6 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 片倉駅
京王片倉駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 1日 |
---|
定期料金(例 | 2,000円 / 1ヶ月 : 一般(1F) |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 下恩方町1836先 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | |
---|
一時料金(例 | 無料 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 打越町232番地 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 北野駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 1日 |
---|
定期料金(例 | 2,000円 / 1ヶ月 : 一般 |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 打越町335-1 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 北野駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 1日 |
---|
定期料金(例 | 1,800円 / 1ヶ月 : 一般 |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 石川町2953-4 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 北八王子駅
|
---|
一時料金(例 | 無料 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 石川町2951-4 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 北八王子駅
|
---|
一時料金(例 | 無料 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 高倉町9-1 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 北八王子駅
|
---|
一時料金(例 | 無料 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 高倉町9-1 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 北八王子駅
|
---|
一時料金(例 | 無料 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 片倉町497-12先,497-1の内 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 京王片倉駅
片倉駅
|
---|
一時料金(例 | 無料 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 初沢1227-3京王高尾ビル隣 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 高尾駅
|
---|
一時料金(例 | 無料 / 3時間 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 明神町4-438-9 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 京王八王子駅
八王子駅
|
---|
一時料金(例 | - |
---|
定期料金(例 | 2,000円 / 1ヶ月 : 一般(1F) |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 明神町3-26 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 京王八王子駅
八王子駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 1日 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 明神町3-169 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 京王八王子駅
八王子駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 1日 |
---|
定期料金(例 | 1,600円 / 1ヶ月 : 一般(2F) |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 明神町3-596-3 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 京王八王子駅
八王子駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 1日 |
---|
定期料金(例 | 2,000円 / 1ヶ月 : 一般(1F) |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 上川町2359 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | |
---|
一時料金(例 | 無料 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 小宮町806-1 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 小宮駅
|
---|
一時料金(例 | 無料 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 小宮町787-7、784-12 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 小宮駅
|
---|
一時料金(例 | 無料 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 高尾町1184-3 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 高尾駅
|
---|
一時料金(例 | - |
---|
定期料金(例 | 1,500円 / 1ヶ月 : 一般 |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 高尾町1576-4 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 高尾駅
|
---|
一時料金(例 | - |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 初沢町1233 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 高尾駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 1日 |
---|
定期料金(例 | 2,000円 / 1ヶ月 : 一般(1F) |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 初沢町 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 高尾駅
|
---|
一時料金(例 | - |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 初沢町1219京王線高架下(至高尾山口側) |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 高尾駅
|
---|
一時料金(例 | - |
---|
定期料金(例 | 1,500円 / 1ヶ月 |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 高尾町2151-1 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 高尾山口駅
清滝駅
|
---|
一時料金(例 | 無料 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 長沼町682-1 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 長沼駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 1日 |
---|
定期料金(例 | 2,000円 / 1ヶ月 : 一般 |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 楢原町501 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | |
---|
一時料金(例 | 無料 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 千人町3-32-9 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 西八王子駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 1日 |
---|
定期料金(例 | 2,000円 / 1ヶ月 : 一般(1F) |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 千人町3-32-9 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 西八王子駅
|
---|
一時料金(例 | - |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 千人町3丁目1-17 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 西八王子駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 1日 |
---|
定期料金(例 | 2,000円 / 1ヶ月 : 一般(1F) |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 千人町51-24 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 西八王子駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 1日 |
---|
定期料金(例 | 2,000円 / 1ヶ月 : 一般(1F) |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 散田町3-8-22 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 西八王子駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 1日 |
---|
定期料金(例 | 2,000円 / 1ヶ月 : 一般(1F) |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 散田町3-1-1 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 西八王子駅
|
---|
一時料金(例 | - |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 台町4-96-7 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 西八王子駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 1日 |
---|
定期料金(例 | 2,000円 / 1ヶ月 : 一般 |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 千人町三丁目32-27 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 西八王子駅
|
---|
一時料金(例 | 50円 / 2時間 : 以降2時間毎50円 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 東浅川町543-1 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 狭間駅
|
---|
一時料金(例 | 無料 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 東浅川町543-1 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 狭間駅
|
---|
一時料金(例 | 無料 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 旭町4-19 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 八王子駅
京王八王子駅
|
---|
一時料金(例 | 無料 / 2時間 |
---|
定期料金(例 | 2,000円 / 1ヶ月 : 一般(1F) |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 旭町30-56 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 八王子駅
京王八王子駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 1日 |
---|
定期料金(例 | 1,200円 / 1ヶ月 : 一般(3F) |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 旭町1-B1 |
---|
利用時間 | 4 : 00 ~ 2 : 00 |
---|
最寄駅 | 八王子駅
京王八王子駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 1日 |
---|
定期料金(例 | 2,000円 / 1ヶ月 : 一般 |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 明神町3-599-1 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 八王子駅
京王八王子駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 1日 |
---|
定期料金(例 | 2,000円 / 1ヶ月 : 一般(1F) |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 子安町1丁目3-13 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 八王子駅
京王八王子駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 8時間 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 旭町155番地 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 八王子駅
京王八王子駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 1日 |
---|
定期料金(例 | 1,500円 / 1ヶ月 : 一般 |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 子安町四丁目77-3 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 八王子駅
京王八王子駅
|
---|
一時料金(例 | - |
---|
定期料金(例 | 2,000円 / 1ヶ月 : 一般 |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 旭町5-1 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 八王子駅
京王八王子駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 3時間 : No1~67 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | みなみ野1-1 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 八王子みなみ野駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 1日 |
---|
定期料金(例 | 2,000円 / 1ヶ月 : 一般 |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 兵衛1-102-1 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 八王子みなみ野駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 1日 |
---|
定期料金(例 | 2,000円 / 1ヶ月 : 一般 |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 兵衛1-14-13 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 八王子みなみ野駅
|
---|
一時料金(例 | - |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 堀之内字31号2695 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 京王堀之内駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 1日 |
---|
定期料金(例 | 2,000円 / 1ヶ月 : 一般 |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 南大沢1-444 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 南大沢駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 1日 |
---|
定期料金(例 | 2,000円 / 1ヶ月 : 一般 |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 南大沢1丁目地内 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 南大沢駅
|
---|
一時料金(例 | 無料 / 2時間 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 南大沢2-455 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 南大沢駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 1日 |
---|
定期料金(例 | 2,000円 / 1ヶ月 : 一般 |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 南大沢2-1620-1 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 南大沢駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 1日 |
---|
定期料金(例 | 1,800円 / 1ヶ月 : 一般 |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | めじろ台1-1-3 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | めじろ台駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 1日 |
---|
定期料金(例 | 2,000円 / 1ヶ月 : 一般(1F、B1) |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | めじろ台2-1775-3 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | めじろ台駅
|
---|
一時料金(例 | - |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 緑町430-1 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 山田駅
|
---|
一時料金(例 | 無料 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 高尾町1609 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 高尾駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 1日 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
現状と異なる可能性がありますので、ご利用前に必ずご自身で現地にて最新の情報のご確認をお願いいたします。