東京都多摩市の駐輪場
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 関戸1-1-5 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 6時間 : ※最初の90分無料 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 永山1-18-1 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 小田急永山駅
京王永山駅
|
---|
一時料金(例 | 無料 / 2時間 |
---|
定期料金(例 | 2,160円 / 1ヶ月 |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 唐木田1-5-2 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 唐木田駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 1日 |
---|
定期料金(例 | 1,540円 / 1ヶ月 : 一般(市内) |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 唐木田2-7地先 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 唐木田駅
|
---|
一時料金(例 | - |
---|
定期料金(例 | 1,020円 / 1ヶ月 : 一般(市内) |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 永山1-18-1 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 小田急永山駅
京王永山駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 1日 |
---|
定期料金(例 | 1,850円 / 1ヶ月 : 一般 |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 一ノ宮2-11-25 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 1日 |
---|
定期料金(例 | 2,050円 / 1ヶ月 : 1F |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 関戸2丁目40−7 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅
|
---|
一時料金(例 | - |
---|
定期料金(例 | 2,050円 / 1ヶ月 : 1F(屋内) |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 東寺方1丁目1−10 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 1日 |
---|
定期料金(例 | 2,050円 / 1ヶ月 : 1F(屋内) |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 関戸4-4-6 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅
|
---|
一時料金(例 | - |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 永山1-5 |
---|
利用時間 | 4 : 30 ~ 1 : 30 |
---|
最寄駅 | 小田急永山駅
京王永山駅
|
---|
一時料金(例 | 無料 / 2時間 |
---|
定期料金(例 | 1,800円 / 1ヶ月 : 一般 |
---|
詳細を見る
現状と異なる可能性がありますので、ご利用前に必ずご自身で現地にて最新の情報のご確認をお願いいたします。