東京都清瀬市の駐輪場
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 野塩5-301-4 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 秋津駅
新秋津駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 8時間 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 野塩1-342-1 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 秋津駅
新秋津駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 1日 |
---|
定期料金(例 | 7,200円 / 6ヶ月 : 一般 |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 野塩5-280-22 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 秋津駅
新秋津駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 1日 |
---|
定期料金(例 | 7,200円 / 6ヶ月 : 一般 |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 上清戸1-329-1 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 清瀬駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 1日 |
---|
定期料金(例 | 7,200円 / 6ヶ月 : 一般 |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 元町1-264-1 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 清瀬駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 1日 |
---|
定期料金(例 | 7,200円 / 6ヶ月 : 一般 |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 元町1-4-3 |
---|
利用時間 | 4 : 45 ~ 1 : 15 |
---|
最寄駅 | 清瀬駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 1日 |
---|
定期料金(例 | 1,800円 / 1ヶ月 : 一般。ラック上段。 |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 松山1丁目12ー16 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 清瀬駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 4時間 : 最初の30分無料 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 松山1丁目5ー1 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 清瀬駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 14時間 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 松山1-3-6 |
---|
利用時間 | 4 : 30 ~ 1 : 00 |
---|
最寄駅 | 清瀬駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 1日 |
---|
定期料金(例 | 2,200円 / 1ヶ月 : 1F。一般。 |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 松山1-10-14 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 清瀬駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 1日 |
---|
定期料金(例 | 2,200円 / 1ヶ月 : 1階。一般。 |
---|
詳細を見る
自転車
原付
一時
定期
屋根
住所 | 元町1-1 |
---|
利用時間 | 24時間 |
---|
最寄駅 | 清瀬駅
|
---|
一時料金(例 | 100円 / 12時間 |
---|
定期料金(例 | - |
---|
詳細を見る
現状と異なる可能性がありますので、ご利用前に必ずご自身で現地にて最新の情報のご確認をお願いいたします。