神奈川県横浜市磯子区の駐輪場一覧
| 住所 | 森1-2049-1 |
|---|
| 利用時間 | 24時間 |
|---|
| 最寄駅 | 磯子駅
|
|---|
| 一時料金 | - |
|---|
| 定期料金 | 2,000円 / 1ヶ月 : 屋根あり |
|---|
詳細を見る
| 住所 | 磯子3-1693-2 |
|---|
| 利用時間 | 24時間 |
|---|
| 最寄駅 | 磯子駅
|
|---|
| 一時料金 | 80円 / 1日 |
|---|
| 定期料金 | 1,500円 / 1ヶ月 |
|---|
詳細を見る
| 住所 | 森1-1先 |
|---|
| 利用時間 | 24時間 |
|---|
| 最寄駅 | 磯子駅
|
|---|
| 一時料金 | - |
|---|
| 定期料金 | 1,500円 / 1ヶ月 |
|---|
詳細を見る
| 住所 | 新杉田町8-4 |
|---|
| 利用時間 | 24時間 |
|---|
| 最寄駅 | 新杉田駅
杉田駅
|
|---|
| 一時料金 | 80円 / 1日 |
|---|
| 定期料金 | 1,500円 / 1ヶ月 |
|---|
詳細を見る
| 住所 | 杉田1-16-8 |
|---|
| 利用時間 | 24時間 |
|---|
| 最寄駅 | 杉田駅
新杉田駅
|
|---|
| 一時料金 | 100円 / 1日 |
|---|
| 定期料金 | 2,000円 / 1ヶ月 |
|---|
詳細を見る
| 住所 | 東町16 |
|---|
| 利用時間 | 24時間 |
|---|
| 最寄駅 | 根岸駅
|
|---|
| 一時料金 | 100円 / 1日 : 屋根あり |
|---|
| 定期料金 | 2,000円 / 1ヶ月 : 屋根あり |
|---|
詳細を見る
| 住所 | 東町19-3 |
|---|
| 利用時間 | 24時間 |
|---|
| 最寄駅 | 根岸駅
|
|---|
| 一時料金 | 80円 / 1日 |
|---|
| 定期料金 | 1,500円 / 1ヶ月 |
|---|
詳細を見る
| 住所 | 森3-18-26 |
|---|
| 利用時間 | 24時間 |
|---|
| 最寄駅 | 屏風浦駅
|
|---|
| 一時料金 | 80円 / 1日 : 屋根なし |
|---|
| 定期料金 | 2,000円 / 1ヶ月 : 屋根あり |
|---|
詳細を見る
| 住所 | 洋光台3-13 |
|---|
| 利用時間 | 24時間 |
|---|
| 最寄駅 | 洋光台駅
|
|---|
| 一時料金 | 80円 / 1日 |
|---|
| 定期料金 | 1,500円 / 1ヶ月 |
|---|
詳細を見る
現状と異なる可能性がありますので、ご利用前に必ずご自身で現地にて最新の情報のご確認をお願いいたします。